| logm 60m² | week end | semaines | mois | |
| Janvier | 120€ | 350€ | 590€ | |
| Février | 200€ | 350€ | 590€ | |
| Mars | 120€ | 350€ | 590€ | |
|
Avril |
120€ | 350€ | 590€ | |
| Mai | 120€ | 350€ | 590€ | |
| Juin | 120€ | 390€ | 590€ | |
|
Juillet uniquement à la semaines |
semaine 27 540€ |
semaine 28 590€ |
semaine 29 et 30 590€ |
|
|
Aout uniquement à la semaines |
Semaine 31 et 32 590€ |
semaine 33 530€ |
Semaine 34 530€ |
semaine 35 450€ |
| septembre | 120€ | 390€ | 590€ | |
| octobre | 120€ | 350€ | 590€ | |
| novembre | 120€ | 350€ | 590€ | |
| décembre | 120 | 350€ | 590€ |
Semaines de noël et du nouvel an 660€
Tarifs logement de 100m²
|
logement 100m² |
week.end | semaines | mois | |
| Janvier 201O | 150€ | 450€ | 850€ | |
| Février 2010 | 250€ | 450€ | 850€ | |
| Mars 2010 | 150€ | 450€ | 850€ | |
| Avril 2010 | 150€ | 450€ | 850€ | |
| Mai 2010 | 150€ | 450€ | 850€ | |
| Juin 2010 | 150€ | 450€ | 850€ | |
|
Juillet uniquement à la semaines |
semaine 27 620€ |
semaine 28 690€ |
semaine 29 690€ |
semaine30 690€ |
|
Aout uniquement à la semaines |
690€ la semaine | |||
| Septembre | 150€ | 490€ | 850€ | |
| octobre | 150€ | 450€ | 850€ | |
| novembre | 150€ | 450€ | 850€ | |
| décembre | 150€ | 450€ | 850€ |
ANCV Chèque-vacances acceptés